| # | Município | População |
|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 46.179.008 |
| 2 | Minas Gerais | 20.869.101 |
| 3 | Rio de Janeiro | 16.635.996 |
| 4 | Bahia | 14.141.626 |
| 5 | Paraná | 11.320.892 |
| 6 | Rio Grande do Sul | 11.247.972 |
| 7 | Pernambuco | 9.058.931 |
| 8 | Ceará | 9.020.460 |
| 9 | Pará | 8.272.724 |
| 10 | Santa Catarina | 7.001.161 |
| 11 | Maranhão | 7.000.229 |
| 12 | Goiás | 6.778.772 |
| 13 | Amazonas | 4.001.667 |
| 14 | Paraíba | 3.974.687 |
| 15 | Mato Grosso | 3.950.330 |
| 16 | Espírito Santo | 3.833.712 |
| 17 | Rio Grande do Norte | 3.507.003 |
| 18 | Alagoas | 3.322.820 |
| 19 | Piauí | 3.219.257 |
| 20 | Distrito Federal | 3.039.444 |
| 21 | Mato Grosso do Sul | 2.757.013 |
| 22 | Sergipe | 2.068.017 |
| 23 | Rondônia | 1.581.196 |
| 24 | Tocantins | 1.550.194 |
| 25 | Acre | 830.018 |
| 26 | Amapá | 733.759 |
| 27 | Roraima | 636.707 |
Os 27 primeiros com valor registrado; registros sem dado não entram no ranking.