| # | Município | Área |
|---|---|---|
| 1 | Amazonas | 1.559.168,0 km² |
| 2 | Pará | 1.245.871,0 km² |
| 3 | Mato Grosso | 903.208,0 km² |
| 4 | Minas Gerais | 586.514,0 km² |
| 5 | Bahia | 565.733,0 km² |
| 6 | Mato Grosso do Sul | 357.146,0 km² |
| 7 | Goiás | 340.086,0 km² |
| 8 | Maranhão | 331.983,0 km² |
| 9 | Rio Grande do Sul | 281.707,0 km² |
| 10 | Tocantins | 278.421,0 km² |
| 11 | Piauí | 251.756,0 km² |
| 12 | São Paulo | 248.219,0 km² |
| 13 | Rondônia | 237.765,0 km² |
| 14 | Roraima | 223.644,0 km² |
| 15 | Paraná | 199.315,0 km² |
| 16 | Acre | 152.581,0 km² |
| 17 | Ceará | 146.348,0 km² |
| 18 | Amapá | 142.815,0 km² |
| 19 | Pernambuco | 98.938,0 km² |
| 20 | Santa Catarina | 95.731,0 km² |
| 21 | Paraíba | 56.585,0 km² |
| 22 | Rio Grande do Norte | 53.307,0 km² |
| 23 | Espírito Santo | 46.078,0 km² |
| 24 | Rio de Janeiro | 43.696,0 km² |
| 25 | Alagoas | 27.767,0 km² |
| 26 | Sergipe | 22.050,0 km² |
| 27 | Distrito Federal | 5.761,0 km² |
Os 27 primeiros com valor registrado; registros sem dado não entram no ranking.